Precios
Precios claros en una sola plataforma
Sin cobro por informe. Elija un plan; la mayoría de las prácticas arranca en pocos días.
Planes de Precios
Inicial
Para radiólogos independientes y clínicas pequeñas
166 US$/mes
Facturación anual: 1990 US$/año
Hasta 5 usuarios
1 sitio
Informes básicos
Programación estándar
Soporte por correo electrónico
10GB de almacenamiento
10,000 llamadas API/mes
Más Popular
Profesional
Prácticas multisitio que necesitan más usuarios y automatización
416 US$/mes
Facturación anual: 4990 US$/año
Hasta 20 usuarios
5 sitios
Informes avanzados con IA
Programación multi-sitio
Soporte prioritario
50GB de almacenamiento
100,000 llamadas API/mes
Plantillas personalizadas
Automatización de facturación
Empresarial
Para grupos hospitalarios y grandes redes
833 US$/mes
Facturación anual: 9990 US$/año
Usuarios ilimitados
Sitios ilimitados
Suite completa de IA
Análisis avanzados
Soporte dedicado 24/7
Almacenamiento ilimitado
Llamadas API ilimitadas
Integraciones personalizadas
Garantías de SLA
Gerente de cuenta dedicado
La Suite de IA va aparte: paga por los tokens que use, en cualquier plan.
Compare funciones por plan
Cada fila indica si va incluida, como complemento o no aplica en ese nivel.
| Característica | Inicial | Profesional | Empresarial |
|---|---|---|---|
| Recordatorios de citas | |||
| Programación | |||
| Verificación Medicare / DVA | |||
| Formularios en línea | |||
| Referencias electrónicas | Disponible con complemento | Disponible con complemento | |
| Reservas en línea | Disponible con complemento | Disponible con complemento | |
| Procesamiento de Referencias con IA | Disponible con complemento | Disponible con complemento |
Escaneo
| Característica | Inicial | Profesional | Empresarial |
|---|---|---|---|
| Hojas de trabajo electrónicas | |||
| Hojas de trabajo escritas a mano | |||
| Lista de trabajo DICOM |
Entrega
| Característica | Inicial | Profesional | Empresarial |
|---|---|---|---|
| Portal de Referentes | |||
| Portal de Pacientes | |||
| Compartir imágenes | |||
| Informes por correo electrónico | |||
| HL7 (Healthlink, MedicalObjects) | |||
| Informes por Fax | Disponible con complemento | Disponible con complemento | |
| Informes por SMS | Disponible con complemento | Disponible con complemento |
| Característica | Inicial | Profesional | Empresarial |
|---|---|---|---|
| Transcripción | |||
| Tele-Informes | |||
| Visor PACS avanzado | |||
| Informes con IA (Ultrasonido) | Disponible con complemento | Disponible con complemento | |
| Reconocimiento de Voz | Disponible con complemento | Disponible con complemento |
| Característica | Inicial | Profesional | Empresarial |
|---|---|---|---|
| Facturación en Bloque | |||
| Workcover | |||
| DVA | |||
| Facturación Privada | |||
| Pagos de Diferencia | |||
| Terminal EFTPOS | |||
| Actualización Automática de Tarifas Medicare | |||
| Reclamación Automatizada de Medicare | |||
| Tipos de Facturación Personalizados |
Extender
| Característica | Inicial | Profesional | Empresarial |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento | 10 GB | 50 GB | 200 GB |
| Inteligencia de Negocios | Disponible con complemento | Disponible con complemento | |
| Integraciones | |||
| Chat | |||
| API | Disponible con complemento | ||
| Centro de llamadas | Disponible con complemento |
Soporte
| Característica | Inicial | Profesional | Empresarial |
|---|---|---|---|
| Centro de ayuda y soporte por correo | |||
| Soporte mejorado | Disponible con complemento | Disponible con complemento | Disponible con complemento |
| Soporte premium | Disponible con complemento |
Preguntas frecuentes
Planes, facturación y cambios de nivel.